Inkcazo
I-3 bubble film extruder ngokuyintloko ithatha i-LDPE, LLDPE okanye izinto ezihlaziyiweyo njengezinto eziluhlaza. Izixhobo eziluhlaza kuqala zigqithiswa ngamawele esilekisi ophambili kwiqondo lobushushu eliphezulu kakhulu ukuvelisa iifilimu ze bubble. Emva koko ezi bhanyabhanya ze-bubble zongezwa kwifilimu eyongezelelweyo ye-PE yinkqubo yesibini eyongezelelweyo. Xa kuthelekiswa nesikrelem esinye esongeziweyo, ubukhulu be-bubble layer kunye nesiseko sesiseko sinokulawulwa ngokwahlukeneyo ngokugcina iindleko ezibonakalayo. Iifomula ezahlukeneyo zingasetyenziselwa ukuvelisa iifilimu ze-bubble zemibala eyahlukeneyo. Lo matshini uneempawu ezisebenza kakhulu.
Ukusetyenziswa
Ifilimu emi-3 ye-bubble yefilimu yinto engahambelaniyo, yokufumba-ubungqina kunye nemveliso yemichiza ene-shockproof efanelekileyo ukupakisha, engabinayo ityhefu, ayinambeko kwaye inesakhono sokumnkqonkqoza. Inomgangatho wokuchaswa kwempembelelo elungileyo, ukumelana nobushushu, ukumelana nokuswakama, ukumelana nokuvela, ukuvela kwezinto njalo njalo. Ifilimu yeBubble ingasetyenziselwa njengokupakisha izinto zamacandelo oomatshini kunye neeglasi. Ingasetyenziswa nakwindawo yokubhukuda.
Iimbonakalo
1. I-bubble yethu esongela enye iskreyi extruder inesakhono esihle kakhulu semveliso, ngesantya esisezantsi seemitha ezingama-30 ngomzuzu. Lo matshini unokutshintshwa ukuze ube nesantya ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 ngomzuzu njengoko uceliwe.
2. Umxhasi wethu womgangatho ulunge kakhulu. Uyilo olukhethekileyo lwe-Ztech lokubumba isilinda lwenziwe ngenkqubo ye-vacuum, eneeheyithi ezikhethekileyo zentsimbi ukunqanda ukunxiba, kunye nenkqubo yokupholisa kabini yokufumana isiphumo sokupholisa esingcono ngakumbi. Uyilo olukhethekileyo lwe-T-die ye-Ztech ibaluleke kakhulu ekuveliseni ifilimu ye-bubble ephezulu. Izinto ezichanekileyo ze-T-die ziqinisekisa ukuba imveliso ikwindawo enkulu, isebenza ngokulula kwaye ayisoze yavuza iglu. Uyilo lwe-Ztech lwesileyi luqinisekisa ukuba izinto ezingasetyenziswayo ezihlaziyiweyo ziyasebenza, ukuba iiplasitiki ziyanyibilika ngokupheleleyo ukuvelisa iibubhu ezikumgangatho ongcono kunye nobukhulu.
3. Oomatshini bokukhuphela ifilimu bakaZtech bakhuselekile kakhulu. Iqhosha lokumisa ngokungxamisekileyo linokuwuyeka wonke umatshini, kubandakanya izijikelezi, izinto ezingaphezulu kunye isilinda sokuqengqeleka. Izithintelo ezikhuselweyo zifakwe kuwo onke amacandelo abalulekileyo. Zonke iintshukumo zimisa ukuthintela ukonakala xa kuvulwa le miqobo.
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 1030 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 1000 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | 78kg / hr-140kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ55mm + Φ55mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ55mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 27 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | I-11KW + 11KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 11 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 1.5 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 123 |
Amandla okufudumeza (kW) | 80 |
Amandla asebenzayo (kW) | 37 |
Ubunzima (kg) | 7200 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 1230 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 1200 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | 85kg / hr-140kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ55mm + Φ55mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ55mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 27 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | I-11KW + 11KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 11 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 1.5 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 127 |
Amandla okufudumeza (kW) | 84 |
Amandla asebenzayo (kW) | 38 |
Ubunzima (kg) | 8000 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 1280 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 1250 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | I-87kg / hr-140kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ55mm + Φ55mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ55mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 27 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | I-11KW + 11KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 11 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 1.5 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 128 |
Amandla okufudumeza (kW) | 85 |
Amandla asebenzayo (kW) | 39 |
Ubunzima (kg) | 8200 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 1530 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 1500 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | I-115kg / hr-140kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ65mm + Φ65mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ55mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 27 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | 18.5KW + 18.5KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 11 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 2.2 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 160 |
Amandla okufudumeza (kW) | 106 |
Amandla asebenzayo (kW) | 48 |
Ubunzima (kg) | 8800 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 1630 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 1600 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | I-118kg / hr-185kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ65mm + Φ65mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ55mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 27 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | 18.5KW + 18.5KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 11 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 2.2 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 163 |
Amandla okufudumeza (kW) | 108 |
Amandla asebenzayo (kW) | 49 |
Ubunzima (kg) | 9000 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 1830 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 1800 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | I-125kg / hr-220kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ65mm + Φ65mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ65mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 28 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | 18.5KW + 18.5KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 18.5 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 2.2 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 182 |
Amandla okufudumeza (kW) | 120 |
Amandla asebenzayo (kW) | 54 |
Ubunzima (kg) | 9900 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 2030 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 2000 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-2000m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | 158kg / hr-248kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 25g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-400g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ75mm + Φ75mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ65mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 28 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | 22KW + 22KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 18.5 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 3 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 210 |
Amandla okufudumeza (kW) | 122 |
Amandla asebenzayo (kW) | 63 |
Ubunzima (kg) | 10200 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 2530 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 2500 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-1500m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | I-180kg / hr-280kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 30g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-350g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ80mm + Φ80mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ75mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 32 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | 22KW + 22KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 22 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 2.2 / 2.2 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 242 |
Amandla okufudumeza (kW) | 162 |
Amandla asebenzayo (kW) | 73 |
Ubunzima (kg) | 12200 |
Ubeko | 3 |
Iimpahla ezingekasilwa | Ubuncinci bepyethylene / umgca wokuxinana ophantsi we-polyethylene / izinto ezihlaziyiweyo |
Ububanzi obungaphezulu (mm) | 3030 |
Ububanzi obusebenzayo emva kokucheba (mm) | 3000 |
Isantya (m / hr) | 800m / hr-1500m / hr |
Umthamo wokuvelisa (kg / hr) | I-208kg / hr-300kg / hr |
Uluhlu lobunzima befilimu (g / m2) |
Iileyeli ezi-2: 30g / sm-300g / sm Iileyitha ezi-3: I-45g / sm-350g / sm |
Isitshixo esikhulu sesikwere (mm) | Φ90mm + Φ90mm |
Ububanzi besikrobo lesibini (mm) | Φ80mm |
Umlinganiso wobubanzi be-Screw | 30: 1 |
Umda wolawulo lobushushu | 34 |
Amandla eemoto eziphambili (kW) | 37KW + 37KW |
Amandla e-motor yesibini (kW) | 22 |
Amandla empompo yesitofu (kW) | 2.2 / 2.2 |
Ubungqindilili bokujikeleza (mm) | Φ1000mm (inokushintshwa ngokwesicelo sakho) |
Ukunikezwa amandla | I-380V, 50HZ, IIPHASI ezi-3 (Inokulungiswa ngokwendlela kumazwe ahlukeneyo) |
Amandla ewonke (kW) | 278 |
Amandla okufudumeza (kW) | 188 |
Amandla asebenzayo (kW) | 83 |
Ubunzima (kg) | 12800 |